Azken emaitza idazteko oinarria zuen lanen balorazioa da, honela eginda:
Irakasle ona % 1
Être et avoir % 3
Bloga
Antolakuntza % 2,5
Asteko berria % 3,5
Asteko berria %10
Adimena
Aurkezpena % 3
Ekarpena % 7
(autoebaluaziarekin x1,05)
K1
Testuak % 2
Kontzeptu mapa % 3
Irakasleari
Idatzia %21
Kontzeptu mapa % 6
Talde hausnarketa % 1
Tutoretza
Arazoaren aurkezpena % 8
Gaiaren azalpena % 2
(ebaluaziarekin x1,05)
Role Playing
Prestatzea % 8
Garatzea % 8
Ebaluatzea % 4
Errubrika % 7
Norbaitek bere emaitza berrikustea nahi badu, berrikus daiteke -gora zein behera-.
Datuen Babeserako Legea dela eta ez dakit zertzuk ezin ditudan egin; beraz, legerik eta inoren intimitaterik hautsi barik, hona emaitzen taulak ulertzeko bidea:
- Zure NANeko azken lau zenbakiak zeintzuk diren begiratu; esate baterako: 79 452 021
- Zerrendan aurkitu, zure azken zenbaki horiek.
- Zure NAN zenbakia beltzez badago edota zure emaitzak * ikurra badauka, azterketa ez-presentzial moduan egitea egokitzen zaizu edota, arinago nirekin berba eginda, ebaluazio gehigarria egitea
0011M | 7,0 |
0013F | 6,1 |
0499H | 6,1 |
0531Z | 7,7 |
0803X | 7,5 |
0820E | 5,4 |
0883A | 7,0 |
0924Y | 4,9 |
1015J | 6,7 |
1323L | 6,2 |
1403Z | 8,7 |
1537P | 7,6 |
1907R | 4,6 |
2237V | 7,5 |
2381Z | 6,2 |
2394Z | 7,3 |
2681T | 6,5 |
3199Z | 7,4 |
3316W | 8,7 |
3708T | 7,5 |
3756H | 7,7 |
3872J | 6,4 |
4040A | 4,5 |
4138X | 7,2 |
4163N | 7,8 |
4207M | 4,8 |
4263N | 7,4 |
4280V | 6,6 |
4324N | 7,0 |
4334E | 8,5 |
4833J | 8,0 |
4914D | 7,2 |
4954A | 5,2 |
5150C | 7,3 |
5448E | *6,9 |
5569B | 6,9 |
5777F | 7,4 |
5944N | 8,7 |
5994V | 5,2 |
6005A | 7,4 |
6252Y | 7,4 |
6919F | 7,0 |
6995W | 7,0 |
6996C | 5,5 |
7034M | *7,0 |
7148V | 5,2 |
7236F | 8,9 |
7327G | 7,9 |
7418M | 8,0 |
7436Y | 7,0 |
7517S | 8,3 |
7889W | 7,2 |
8176X | 8,1 |
8371R | 6,3 |
8383E | 8,2 |
8606S | 6,6 |
9162R | 6,5 |
9542J | 7,4 |
9578Q | 8,6 |
? | 3,3 |
32. taldea | |
0159T | 6,2 |
0228E | 8,7 |
0297E | 5,3 |
0448C | 7,8 |
0490N | 6,8 |
0654C | 5,4 |
1279A | 6,2 |
2703M | 3,4 |
2774A | 4,9 |
3042F | 7,0 |
3222J | 8,3 |
3370V | 7,1 |
3463S | 8,1 |
3652R | 8,3 |
3680N | 8,3 |
3750P | 3,8 |
4006D | 8,4 |
4133R | 8,8 |
4233A | 6,1 |
4415A | 8,3 |
4692W | 8,1 |
4966D | 8,0 |
5027N | 8,3 |
5955Z | 5,2 |
6057F | 8,0 |
6476Z | 8,3 |
6647A | 5,4 |
6906M | 8,0 |
6914F | 8,7 |
6970B | 7,8 |
6998V | *5,1 |
7620Z | 5,6 |
7625Z | 6,1 |
7640X | 5,5 |
8059N | 7,8 |
8063B | 8,5 |
8131T | 8,1 |
8405E | 5,7 |
8408R | 4,9 |
8416T | 7,8 |
8518R | 8,0 |
8979C | 6,6 |
9166W | 6,5 |
9430D | 4,5 |
9607T | 6,6 |
9725M | 8,0 |
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina